上期所期货品种清单是上期商品期货交易所(简称“上期所”)所交易的期货合约品种的集合。它为投资者提供了丰富的投资机会,也反映了国内商品市场动态。将对上期所期货品种清单进行全面解读,帮助投资者深入理解与有效利用。
一、上期所期货品种分类
上期所期货品种根据标的物类型大致可分为以下几类:
二、上期所期货品种详细介绍
以下表格列出了上期所当前交易的全部期货品种,并提供了合约代码、合约乘数、最小变动价位、上市日期等关键信息:
| 品种 | 合约代码 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | SC | 100桶 | 1元/桶 | 2018-03-26 |
| 燃料油 | FU | 10吨 | 10元/吨 | 2019-09-03 |
| 沥青 | BU | 10吨 | 10元/吨 | 2021-01-01 |
| 天然气 | NG | 1000立方米 | 1分/立方米 | 2021-03-01 |
| 铜 | cu | 5吨 | 10元/吨 | 2000-09-26 |
| 铝 | al | 5吨 | 50元/吨 | 2000-10-20 |
| 锌 | zn | 5吨 | 100元/吨 | 2002-11-01 |
| 铅 | pb | 5吨 | 100元/吨 | 2003-12-01 |
| 镍 | ni | 1吨 | 100元/吨 | 2015-04-01 |
| 豆粕 | m | 10吨 | 10元/吨 | 2000-05-01 |
| 豆油 | y | 10吨 | 1元/吨 | 2000-06-01 |
| 玉米 | c | 10吨 | 10元/吨 | 2000-04-26 |
| 小麦 | w | 10吨 | 10元/吨 | 2000-03-27 |
| 棉花 | cf | 5吨 | 100元/吨 | 2004-12-01 |
| PTA | ta | 10吨 | 10元/吨 | 2006-01-10 |
| PVC | v | 10吨 | 50元/吨 | 2011-04-15 |
| PP | pp | 5吨 | 50元/吨 | 2013-09-01 |
| 橡胶 | ru | 5吨 | 50元/吨 | 2017-01-01 |
| 螺纹钢 | rb | 10吨 | 2元/吨 | 2009-06-01 |
| 焦炭 | jd | 100吨 | 1元/吨 | 2011-01-20 |
| 动力煤 | zc | 100吨 | 0.5元/吨 | 2013-01-01 |
三、上期所期货品种清单的应用
上期所期货品种清单可广泛应用于以下方面:
四、上期所期货品种清单的更新
上期所会根据市场需求和政策变动适时调整期货品种清单。投资者应及时关注上期所官方网站发布的公告,以获取最新信息。
五、
上期所期货品种清单是投资者投资期货市场的重要参考工具。通过全面了解上期所期货品种,投资者可以更深入地把握商品市场动态,制定更加科学的投资策略。